標題 |
規(guī)格書 |
Power Rating(W) |
VBR_Min(V) |
VBR_Max(V) |
@IT(mA) |
Vwm(V) |
Ippm(A) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5KP5.0A | 下載 | 5000 | 6.40 | 7.00 | 50 | 5.0 | 554.3 | R-6 |
| 5KP6.0A | 下載 | 5000 | 6.67 | 7.37 | 50 | 6.0 | 495.1 | R-6 |
| 5KP6.0CA | 下載 | 5000 | 6.67 | 7.37 | 50 | 6.0 | 495.1 | R-6 |
| 5KP6.5CA | 下載 | 5000 | 7.22 | 7.98 | 50 | 6.5 | 455.4 | R-6 |
| 5KP7.0CA | 下載 | 5000 | 7.78 | 8.60 | 50 | 7.0 | 425.0 | R-6 |
| 5KP6.5A | 下載 | 5000 | 7.22 | 7.98 | 50 | 6.5 | 455.4 | R-6 |
| 5KP7.0A | 下載 | 5000 | 7.78 | 8.60 | 50 | 7.0 | 425.0 | R-6 |
| 5KP7.5A | 下載 | 5000 | 8.33 | 9.21 | 5.0 | 7.5 | 395.3 | R-6 |
| 5KP7.5CA | 下載 | 5000 | 8.33 | 9.21 | 5.0 | 7.5 | 395.3 | R-6 |
| 5KP8.0CA | 下載 | 5000 | 8.89 | 9.83 | 5.0 | 8.0 | 375.0 | R-6 |
| 5KP8.0A | 下載 | 5000 | 8.89 | 9.83 | 5.0 | 8.0 | 375.0 | R-6 |
| 5KP8.5A | 下載 | 5000 | 9.44 | 10.40 | 5.0 | 8.5 | 354.2 | R-6 |
| 5KP8.5CA | 下載 | 5000 | 9.44 | 10.40 | 5.0 | 8.5 | 354.2 | R-6 |
| 5KP9.0CA | 下載 | 5000 | 10.00 | 11.10 | 5.0 | 9.0 | 331.2 | R-6 |
| 5KP9.0A | 下載 | 5000 | 10.00 | 11.10 | 5.0 | 9.0 | 331.2 | R-6 |
| 5KP10A | 下載 | 5000 | 11.10 | 12.30 | 5.0 | 10.0 | 300.0 | R-6 |
| 5KP10CA | 下載 | 5000 | 11.10 | 12.30 | 5.0 | 10.0 | 300.0 | R-6 |
| 5KP11A | 下載 | 5000 | 12.20 | 13.50 | 5.0 | 11.0 | 280.2 | R-6 |
| 5KP11CA | 下載 | 5000 | 12.20 | 13.50 | 5.0 | 11.0 | 280.2 | R-6 |
| 5KP12CA | 下載 | 5000 | 13.30 | 14.70 | 5.0 | 12.0 | 256.3 | R-6 |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區(qū)和平路51號



晶恒博客