標題 |
規(guī)格書 |
Power Rating(W) |
VBR_Min(V) |
VBR_Max(V) |
@IT(mA) |
Vwm(V) |
Ippm(A) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15KP17CA | 下載 | 15000 | 18.99 | 20.79 | 50 | 17 | 515.4 | R-6 |
| 15KP17A | 下載 | 15000 | 18.99 | 20.79 | 50 | 17 | 515.4 | R-6 |
| 15KP18CA | 下載 | 15000 | 20.11 | 22.01 | 50 | 18 | 488.7 | R-6 |
| 15KP18A | 下載 | 15000 | 20.11 | 22.01 | 50 | 18 | 488.7 | R-6 |
| 15KP20A | 下載 | 15000 | 22.34 | 24.46 | 20 | 20 | 440.2 | R-6 |
| 15KP20CA | 下載 | 15000 | 22.34 | 24.46 | 20 | 20 | 440.2 | R-6 |
| 15KP22CA | 下載 | 15000 | 24.57 | 26.91 | 10 | 22 | 407.0 | R-6 |
| 15KP22A | 下載 | 15000 | 24.57 | 26.91 | 10 | 22 | 407.0 | R-6 |
| 15KP24A | 下載 | 15000 | 26.81 | 29.35 | 5 | 24 | 371.0 | R-6 |
| 15KP24CA | 下載 | 15000 | 26.81 | 29.35 | 5 | 24 | 371.0 | R-6 |
| 15KP26CA | 下載 | 15000 | 29.04 | 31.80 | 5 | 26 | 343.2 | R-6 |
| 15KP26A | 下載 | 15000 | 29.04 | 31.80 | 5 | 26 | 343.2 | R-6 |
| 15KP28A | 下載 | 15000 | 31.28 | 34.24 | 5 | 28 | 317.9 | R-6 |
| 15KP28CA | 下載 | 15000 | 31.28 | 34.24 | 5 | 28 | 317.9 | R-6 |
| 15KP30A | 下載 | 15000 | 33.51 | 36.70 | 5 | 30 | 297.8 | R-6 |
| 15KP30CA | 下載 | 15000 | 33.51 | 36.70 | 5 | 30 | 297.8 | R-6 |
| 15KP33CA | 下載 | 15000 | 36.90 | 40.40 | 5 | 33 | 276.1 | R-6 |
| 15KP33A | 下載 | 15000 | 36.90 | 40.40 | 5 | 33 | 276.1 | R-6 |
| 15KP36A | 下載 | 15000 | 40.20 | 44.00 | 5 | 36 | 252.5 | R-6 |
| 15KP36CA | 下載 | 15000 | 40.20 | 44.00 | 5 | 36 | 252.5 | R-6 |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區(qū)和平路51號



晶恒博客