標(biāo)題 |
規(guī)格書 |
Configuration |
Ch |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
Vth(Min)(V) |
Vth(Max)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ7N70M | 下載 | Single | N | 700 | 7 | 151 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.65 | 10.3 | 400 | TO-252 |
| SJ11N70 | 下載 | Single | N | 700 | 11 | 104 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.40 | 32 | 720 | TO-220 |
| SJ11N70F | 下載 | Single | N | 700 | 5.5 | 36 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.40 | 32 | 720 | ITO-220 |
| SJ11N70D | 下載 | Single | N | 700 | 11 | 104 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.40 | 32 | 720 | TO-263(D2PAK) |
| SJ11N70D7 | 下載 | Single | N | 700 | 11 | 104 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.40 | 32 | 720 | TO-263-7 |
| SJ11N70N | 下載 | Single | N | 700 | 11 | 104 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.40 | 32 | 720 | TO-251 |
| SJ11N70M | 下載 | Single | N | 700 | 11 | 104 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.40 | 32 | 720 | TO-252(DPAK) |
| SJ11N70E | 下載 | Single | N | 700 | 11 | 104 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.40 | 32 | 720 | TO-262 |
| SJ13N70 | 下載 | Single | N | 700 | 13 | 151 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.36 | 34 | 780 | TO-220 |
| SJ13N70F | 下載 | Single | N | 700 | 13 | 35 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.36 | 34 | 780 | ITO-220 |
| SJ13N70E | 下載 | Single | N | 700 | 13 | 151 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.36 | 34 | 780 | TO-263 |
| SJ13N70M | 下載 | Single | N | 700 | 13 | 151 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.36 | 34 | 780 | TO-252 |
| SJ13N70N | 下載 | Single | N | 700 | 13 | 151 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.36 | 34 | 780 | TO-251 |
| SJ5N80 | 下載 | Single | N | 800 | 4.2 | 37 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 1.3 | 15 | 320 | TO-220 |
| SJ5N80F | 下載 | Single | N | 800 | 4.2 | 26 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 1.3 | 15 | 320 | ITO-220 |
| SJ5N80D | 下載 | Single | N | 800 | 4.2 | 37 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 1.3 | 15 | 320 | TO-263 |
| SJ5N80M | 下載 | Single | N | 800 | 4.2 | 37 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 1.3 | 15 | 320 | TO-252 |
| SJ5N80N | 下載 | Single | N | 800 | 4.2 | 37 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 1.3 | 15 | 320 | TO-251 |
| SJ9N80 | 下載 | Single | N | 800 | 9 | 131 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.68 | 38 | 680 | TO-220 |
| SJ9N80F | 下載 | Single | N | 800 | 9 | 34 | ±30 | 2.5 | 4.5 | 0.68 | 38 | 680 | ITO-220 |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)和平路51號



晶恒博客