標(biāo)題 |
規(guī)格書 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS520B | 下載 | 5.0 | 200 | 150 | 0.95 | 5.0 | 20 | SMB(DO-214AA) | |
| SS525B | 下載 | 5.0 | 250 | 150 | 0.91 | 5.0 | 5 | SMB | |
| SRF520 | 下載 | 5.0 | 20 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | ITO-220AC | |
| SRF530 | 下載 | 5.0 | 30 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | ITO-220AC | |
| SRF540 | 下載 | 5.0 | 40 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | ITO-220AC | |
| SRF560 | 下載 | 5.0 | 60 | 150 | 0.75 | 5.0 | 100 | ITO-220AC | |
| SRF5100 | 下載 | 5.0 | 100 | 150 | 0.85 | 5.0 | 20 | ITO-220AC | |
| SRF5150 | 下載 | 5.0 | 150 | 150 | 0.90 | 5.0 | 20 | ITO-220AC | |
| SRF5200 | 下載 | 5.0 | 200 | 150 | 0.95 | 5.0 | 20 | ITO-220AC | |
| SR520 | 下載 | 5.0 | 20 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | TO-220AC | |
| SR530 | 下載 | 5.0 | 30 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | TO-220AC | |
| SR540 | 下載 | 5.0 | 40 | 150 | 0.60 | 5.0 | 100 | TO-220AC | |
| SR560 | 下載 | 5.0 | 60 | 150 | 0.75 | 5.0 | 100 | TO-220AC | |
| SR5100 | 下載 | 5.0 | 100 | 150 | 0.85 | 5.0 | 20 | TO-220AC | |
| SR5200 | 下載 | 5.0 | 200 | 150 | 0.95 | 5.0 | 20 | TO-220AC | |
| SR5150 | 下載 | 5.0 | 150 | 150 | 0.90 | 5.0 | 20 | TO-220AC | |
| SR520 | 下載 | 5.0 | 20 | 150 | 0.55 | 5.0 | 100 | DO-201AD | |
| SR530 | 下載 | 5.0 | 30 | 150 | 0.55 | 5.0 | 100 | DO-201AD | |
| SR540 | 下載 | 5.0 | 40 | 150 | 0.55 | 5.0 | 100 | DO-201AD | |
| SR560 | 下載 | 5.0 | 60 | 150 | 0.70 | 5.0 | 100 | DO-201AD |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)和平路51號(hào)



晶恒博客