標題 |
規(guī)格書 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US3JC | 下載 | 3.0 | 600 | 100 | 1.7 | 3.0 | 10 | 75 | SMC |
| US3KC | 下載 | 3.0 | 800 | 100 | 1.7 | 3.0 | 10 | 75 | SMC |
| US3MC | 下載 | 3.0 | 1000 | 100 | 1.7 | 3.0 | 10 | 75 | SMC |
| MUR405 | 下載 | 4.0 | 50 | 150 | 1.0 | 4.0 | 5 | 45 | DO-201AD |
| MUR410 | 下載 | 4.0 | 100 | 150 | 1.0 | 4.0 | 5 | 45 | DO-201AD |
| MUR420 | 下載 | 4.0 | 200 | 150 | 1.0 | 4.0 | 5 | 45 | DO-201AD |
| MUR430 | 下載 | 4.0 | 300 | 150 | 1.28 | 4.0 | 5 | 50 | DO-201AD |
| MUR440 | 下載 | 4.0 | 400 | 150 | 1.28 | 4.0 | 5 | 50 | DO-201AD |
| MUR450 | 下載 | 4.0 | 500 | 150 | 1.28 | 4.0 | 5 | 50 | DO-201AD |
| MUR460 | 下載 | 4.0 | 600 | 150 | 1.28 | 4.0 | 5 | 50 | DO-201AD |
| MUR480 | 下載 | 4.0 | 800 | 150 | 1.85 | 4.0 | 5 | 75 | DO-201AD |
| MURS460C | 下載 | 4.0 | 600 | 125 | 1.28 | 4.0 | 2 | 50 | SMC |
| MURS4100C | 下載 | 4.0 | 1000 | 125 | 1.70 | 4.0 | 2 | 75 | SMC |
| RS5AC | 下載 | 5.0 | 50 | 150 | 1.3 | 5.0 | 5 | 150 | SMC |
| HER501 | 下載 | 5.0 | 50 | 200 | 5.0 | 10 | 50 | DO-201AD | |
| RS5BC | 下載 | 5.0 | 100 | 150 | 1.3 | 5.0 | 5 | 150 | SMC |
| HER502 | 下載 | 5.0 | 100 | 200 | 5.0 | 10 | 50 | DO-201AD | |
| RS5DC | 下載 | 5.0 | 200 | 150 | 1.3 | 5.0 | 5 | 150 | SMC |
| HER503 | 下載 | 5.0 | 200 | 200 | 5.0 | 10 | 50 | DO-201AD | |
| RS5GC | 下載 | 5.0 | 400 | 150 | 1.3 | 5.0 | 5 | 150 | SMC |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區(qū)和平路51號



晶恒博客