標(biāo)題 |
規(guī)格書(shū) |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUR6020P | 下載 | 60.0 | 200 | 600 | 1.08 | 60.0 | 30 | 55 | TO-247AC |
| MUR6030PT | 下載 | 60.0 | 300 | 350 | 1.35 | 30.0 | 5 | 50 | TO-247AB |
| MUR6040PT | 下載 | 60.0 | 400 | 350 | 1.35 | 30.0 | 5 | 50 | TO-247AB |
| MUR6060PT | 下載 | 60.0 | 600 | 350 | 1.70 | 30.0 | 5 | 50 | TO-247AB |
| MUR6060P | 下載 | 60.0 | 600 | 600 | 1.60 | 60 | 5 | 70 | TO-247AC |
| MURS6060P | 下載 | 60.0 | 600 | 600 | 1.70 | 60.0 | 5 | 70 | TO-247AC |
| MURH6065P | 下載 | 60.0 | 650 | 540 | 2.40 | 60.0 | 10 | 55 | TO-247AC |
| MUR6070P | 下載 | 60.0 | 700 | 600 | 1.8 | 60 | 5 | 50 | TO-247AC |
| MUR60120PT | 下載 | 60.0 | 1200 | 600 | 2.40 | 30.0 | 5 | 75 | TO-247AB |
| MURS60120PT | 下載 | 60.0 | 1200 | 300 | 3.3 | 30.0 | 5 | 60 | TO-247AB |
| MUR60120P | 下載 | 60.0 | 1200 | 420 | 2.40 | 60.0 | 20 | 95 | TO-247AC |
| MURS60120P | 下載 | 60.0 | 1200 | 500 | 3.20 | 60.0 | 100 | 80 | TO-247AC |
| MUR6030D1 | 下載 | 60.0 | 300 | 300 | 1.35 | 30.0 | 5 | 45 | TO-263(D2PAK) |
| MURS6030D3 | 下載 | 60.0 | 300 | 550 | 1.43 | 60.0 | 1 | 55 | TO-263(D2PAK) |
| MURS7560P | 下載 | 75.0 | 600 | 560 | 1.85 | 75 | 5 | 80 | TO-247AC |
| MUR8040PT | 下載 | 80.0 | 400 | 400 | 1.43 | 40.0 | 1.0 | 45 | TO-247AB |
| MURH8065P | 下載 | 80.0 | 600 | 700 | 2.50 | 80.0 | 5 | 50 | TO-247AC |
| MURH10060P | 下載 | 100 | 600 | 780 | 2.75 | 100 | 50 | 80 | TO-247AC |
| MUR12060P | 下載 | 120 | 600 | 660 | 1.35 | 120 | 5 | 80 | TO-247AC |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)和平路51號(hào)



晶恒博客