標題 |
規(guī)格書 |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D105N15N | 下載 | 150 | 105 | 313 | ±20 | 0.0097 | 141 | 2322 | |
| DS140N15G3 | 下載 | 150 | 140 | 300 | ±20 | 0.0059 | 56.8 | 3947 | |
| DS140N15DG3 | 下載 | 150 | 140 | 300 | ±20 | 0.0059 | 56.8 | 3947 | |
| D150N15 | 下載 | 150 | 150 | 300 | ±20 | 0.0048 | 124 | 9850 | |
| D150N15F | 下載 | 150 | 150 | 41 | ±20 | 0.0048 | 124 | 9850 | |
| D150N15D | 下載 | 150 | 150 | 300 | ±20 | 0.0048 | 124 | 9850 | |
| DS180N15D7 | 下載 | 150 | 180 | 375 | ±20 | 0.0032 | 137 | 9848 | |
| D040N15T | 下載 | 150 | 190 | 260 | ±20 | 0.0033 | 110 | 9689 | |
| 56N90S7P | 下載 | 900 | 56 | 700 | ±40 | 0.145 | 260 | 15000 | SOT-227 |
| D40N16M | 下載 | 160 | 40 | 96 | ±20 | 0.026 | 15 | 820 | |
| D30N20 | 下載 | 200 | 30 | 140 | ±30 | 0.082 | 41 | 2200 | |
| D110N20 | 下載 | 200 | 110 | 278 | ±20 | 0.0088 | 70 | 5357 | |
| D110N20D | 下載 | 200 | 110 | 278 | ±20 | 0.0088 | 70 | 5357 | |
| D110N20P | 下載 | 200 | 110 | 278 | ±20 | 0.0088 | 70 | 5357 | |
| D220N20S7P | 下載 | 200 | 220 | 560 | ±20 | 0.0075 | 335 | 46.68 | |
| 38N100S7P | 下載 | 1000 | 38 | 890 | ±40 | 0.196 | 308 | 19000 | SOT-227 |
| 4N150P | 下載 | 1500 | 4 | 534 | ±30 | 3.5 | 43 | 2250 | TO-247 |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區(qū)和平路51號



晶恒博客