標(biāo)題 |
規(guī)格書 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
是否符合AEC-Q101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK1S200-170-V | 下載 | 2×100 | 1700 | 700 | 0.86 | 100 | 100 | SOT-227 | Y | |
| JK2S200-170-V | 下載 | 2×100 | 1700 | 700 | 0.86 | 100 | 100 | SOT-227 | Y | |
| SMCJXX(C)A-V | 下載 | TVS | 5-440 | 200 | SMC | Y | ||||
| SR30200CT-V | 下載 | 30.0 | 200 | 250 | 0.95 | 15.0 | 5 | TO-220AB | Y | |
| SRF30200CT-V | 下載 | 30.0 | 200 | 250 | 0.95 | 15.0 | 5 | ITO-220AB | Y | |
| SR30200D1-V | 下載 | 30.0 | 200 | 250 | 0.95 | 15.0 | 5 | TO-263(D2PAK) | Y | |
| SR60100LCT-V | 下載 | 60.0 | 100 | 250 | 0.80 | 30.0 | 50 | TO-220AB | Y | |
| SRF60100LCT-V | 下載 | 60.0 | 100 | 250 | 0.80 | 30.0 | 50 | ITO-220AB | Y | |
| SR60100LD1-V | 下載 | 60.0 | 100 | 250 | 0.80 | 30.0 | 50 | TO-263(D2PAK) | Y | |
| SR60100CT-V | 下載 | 60.0 | 100 | 300 | 0.88 | 30.0 | 5 | TO-220AB | Y | |
| SR60100D1-V | 下載 | 60.0 | 100 | 300 | 0.88 | 30.0 | 5 | TO-263(D2PAK) | Y | |
| SRF60100CT-V | 下載 | 60.0 | 100 | 300 | 0.88 | 30.0 | 5 | ITO-220AB | Y | |
| D240N06M-V | 下載 | 240 | 60 | TO-252(DPAK) | Y |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)和平路51號



晶恒博客