標(biāo)題 |
規(guī)格書(shū) |
VRRM(V) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A2 | 下載 | 200 | 1.1 | 25.0 | 5 | R-6 | |
| 25A3 | 下載 | 300 | 1.1 | 25.0 | 5 | R-6 | |
| 25A4 | 下載 | 400 | 1.1 | 25.0 | 5 | R-6 | |
| 25A6 | 下載 | 600 | 1.1 | 25.0 | 5 | R-6 | |
| 25A8 | 下載 | 800 | 1.1 | 25.0 | 5 | R-6 | |
| 25A10 | 下載 | 1000 | 1.1 | 25.0 | 5 | R-6 | |
| STD35120D3 | 下載 | 1200 | 1.20 | 35 | 2 | TO-263(D2PAK) | |
| STD35120 | 下載 | 1200 | 1.20 | 35 | 2 | TO-220AC | |
| STD60120P | 下載 | 1200 | 1.30 | 60 | 5 | TO-247AC | |
| STD10160 | 下載 | 1600 | 1.30 | 10 | 5.0 | TO-220AC | |
| STD10160D2 | 下載 | 1600 | 1.30 | 10 | 5 | TO-263(D2PAK) | |
| STD16160 | 下載 | 1600 | 1.30 | 16.0 | 5.0 | TO-220AC | |
| STD35160 | 下載 | 1600 | 1.25 | 35.0 | 2.0 | TO-220AC | |
| STD60160P | 下載 | 1600 | 1.30 | 60 | 5 | TO-247AC | |
| STD90200P | 下載 | 2000 | 1.25 | 90 | 5 | TO-247AC |
聯(lián)系晶恒Contact
咨詢(xún)熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)和平路51號(hào)



晶恒博客